Regularitetstävling MCHK 2007 42-års race
Heat Nr Namn Tid 1 Tid 2 Diff Placering Bästa
1 242 Tor Erikssen 60,5 60,6 0,1 5 60,5
1 195 Bengt Danielsson 68,1 67,2 0,9 16 67,2
1 53 Kuno Karlsson 73,8 75,3 1,5 20 73,8
2 170 Arne Refstad 59,9 59,9 0 1 59,9
2 8 Peter Kristola 72,6 75,5 2,9 29 72,6
2 310 Örjan Axelsson          
3 53 Alf Svensson 56,5 65,4 8,9 33 56,5
3 26 Lars Eriksson 59,9 64,3 4,4 30 59,9
4 204 Torbjörn Henriksson 58,3 58,3 0 4 58,3
4 280 Leif Nilsson 62,6 63,4 0,8 14 62,6
4 161 Olle Åhnström 64,9 64,5 0,4 9 64,5
5 202 Greger Hansson 60,4 58,8 1,6 21 58,8
5 21 Sune Lundberg 60,5 60,6 0,1 5 60,5
5 116 Åke Halvarsson 63,5 64,8 1,3 18 64,8
6 186 Tomas Nilsson 55,6 62,3 6,7 31 55,6
6 150 Göran Nilsson 73,6 71,1 2,5 26 71,1
7 266 Lasse Säberg 60,5 60,1 0,4 9 60,1
7 250 Bo Göran Cederholm 61,5 61,3 0,2 8 61,3
7 229 Mats Thulin 64,2 66,8 2,6 27 64,2
8 203 Håkan Hartzelius 60,2 58 2,2 25 58
8 335 Ronny Vångman 60,6 59,8 0,8 14 59,8
8 86 Michael Johansson 69,3 69,3 0 2 69,3
9 322 Lars Johansson 59,2 59,3 0,1 5 59,2
9 49 Roland Johansson 63,9 62,2 1,7 23 62,2
9 133 Bjarne Sörenbye          
10 47 Rolf Fridh 55,4 54,8 0,6 13 54,8
10 113 Claes Johansson 56,8 55,9 0,9 16 55,9
10 294 Lars Nykvist 64,2 64,7 0,5 12 64,2
11 1 Svend Davidssen 77,4 70,1 7,3 32 70,1
11 4 Hans Hillebrink 73       73
11 129 Janne Öberg 75,2 75,2 0 3 75,2
12 236 Ingemar Svensson 59,1 57,8 1,3 18 57,8
12 334 Lars Olander 59,5 59,1 0,4 9 59,1
12 292 Göran Johansson 72,2 70,6 1,6 21 70,6
13 (sidovagn) 94 Stig o Villy Andersson 80,6 77,9 2,7 28 77,9
13 (sidovagn)   Stinos o Villy Lund stopp stopp      
14 (sidovagn) 3 Steen Nordskov 63,8 65,8 2 24 63,8

Åter till kalendersidan